Ibumba rya Melamine rigizwe na Plywood
Ibisobanuro
| Ibipimo by'ingenzi by'ubuziranenge bwa plywood (substrate ya Melamine board) | ||||||
| Gutandukana kw'ibipimo | ||||||
| Ingano y'ubunini bw'izina (t) | ikibaho gikozwe mu mucanga (gusimbuza ahantu habigenewe) | |||||
| Kwihanganira ubunini bw'imbere | Itandukaniro ry'ubunini bw'izina | |||||
| 7<t≦12 | 0.6 | + (0.2+0.03t) | ||||
| 12<t≦25 | 0.6 | + (0.2+0.03t) | ||||
| Ibipimo by'imikorere y'umubiri n'iya chimique | ||||||
| umushinga | ishami | Ubunini bw'izina t/mm | ||||
| 12≦t<15 | 15≦t<18 | 18≦t<21 | 21≦t<24 | |||
| ubushuhe | % | 5.0-14.0 | ||||
| Imbaraga zo guhuza | MPa | ≧ 0.7 | ||||
| Imbaraga zo kunama | Ku ntete | MPa | ≧ 50.0 | ≧45.0 | ≧40.0 | ≧35.0 |
| Guhuza ibintu mu buryo bunyuranyije | MPa | ≧ 30.0 | ≧ 30.0 | ≧ 30.0 | ≧25.0 | |
| Modulus y'ubudahangarwa | Ku ntete | MPa | ≧ 6000 | ≧ 6000 | ≧ 5000 | ≧ 5000 |
| Guhuza ibintu mu buryo bunyuranyije | MPa | ≧ 4500 | ≧ 4500 | ≧ 4000 | ≧ 4000 | |
| Ibyuka bya formaldehyde | - | E1/E0/ENF/KABORABUMENYI P2 | ||||
| Uburyo bwo gukata igishishwa mu mazi | - | Uburebure bwo gukuraho ibice bya buri ruhande rw'urupapuro rwa filime rwateweho veneer n'urwego rw'ubuso bwa plywood ntibigomba kurenza mm 25 | ||||
Ibisobanuro birambuye
Plywood yacu yo mu cyiciro cya gatatu ikozwe mu bwoko bwa eucalyptus nziza cyane ikomoka muri Guangxi, mu Bushinwa. Buri veneer itunganywa neza, yumishwa, hanyuma igateranywa hakoreshejwe kole ya urea-formaldehyde cyangwa kole itari formaldehyde yujuje ibisabwa ku bidukikije. Nyuma yo gusya no gukata, plywood yacu ifite ingano igororotse, ubuso bworoshye, ihamye mu miterere yayo, kandi ifite imbaraga nyinshi zo gufatanya. Byongeye kandi, dutanga amahitamo yo kongeramo veneer ya mahogany core cyangwa veneer ya Technology wood cyangwa fibreboard ifite ubucucike bwinshi iyo umukiriya abisabye. Plywood yacu iboneka mu ngano ya 1220 * 2440mm (2745mm, 2800mm, 3050mm) kandi ifite ubugari bwa 9-25mm. Hitamo agace kacu k’imbaho kadatunganyijwe neza ku mushinga wawe utaha.
Akamaro k'ibicuruzwa
1. Sisitemu yo gucunga umusaruro wa buri ruganda rukora ibikoresho by’ibiti mu itsinda ryacu yanyuze muri Sisitemu yo gucunga ubuzima n’umutekano mu kazi (GB/T 45001-2020/ISO45001:2018), Sisitemu yo gucunga ibidukikije (GB/T24001-2016/IS0 14001:2015), Sisitemu yo gucunga ubuziranenge (GB/T19001-2016/IS0 9001:2015) yo kwemeza umusaruro binyuze muri FSC-COCCertification.
2. Akabari gakozwe mu giti ka Gaolin kakozwe kandi kagurishwa n'itsinda ryacu katsindiye ibihembo bya China Guangxi Famous Brand Product, China Guangxi Famous Trademark, China National Board Brand, nibindi, kandi kamaze imyaka myinshi gatoranywa nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya no gukwirakwiza ibiti.




